1899 год. Будущий президент "Барселоны" Артур Уитти дебютировал за команду в матче против клуба "Катала", вместо со своим братом Эрнестом.
|
|
Положение участников |
Место | Участник | Исходы | Разницы | Результаты | Прогнозы | Очки |
1 | _Lernik_ | 43 | 17 | 13 | 126 | 116 |
2 | Djek | 45 | 18 | 11 | 126 | 114 |
3 | Foxi | 48 | 12 | 12 | 123 | 108 |
4 | t@sя | 53 | 13 | 9 | 124 | 106 |
5 | McBogdan | 44 | 19 | 8 | 125 | 106 |
6 | holera | 36 | 9 | 17 | 107 | 105 |
7 | Gangster10 | 40 | 13 | 13 | 111 | 105 |
8 | CuleS я | 46 | 13 | 11 | 124 | 105 |
9 | Mix | 48 | 12 | 11 | 124 | 105 |
10 | PRO | 51 | 13 | 9 | 125 | 104 |
11 | Nikolay19 | 43 | 12 | 12 | 126 | 103 |
12 | barcafan123 | 51 | 9 | 11 | 125 | 102 |
13 | Crolik | 42 | 10 | 13 | 125 | 101 |
14 | mosteSt | 39 | 11 | 11 | 106 | 94 |
15 | TeMka | 42 | 14 | 8 | 120 | 94 |
16 | Lil_Kuzja | 38 | 10 | 12 | 125 | 94 |
17 | bogerman | 41 | 11 | 10 | 114 | 93 |
18 | К@t@LoNeЦ | 45 | 7 | 11 | 104 | 92 |
19 | Foxara | 40 | 12 | 9 | 118 | 91 |
20 | Даниэль | 39 | 12 | 9 | 121 | 90 |
21 | Fan_of_Barca | 37 | 8 | 12 | 100 | 89 |
22 | Anor | 38 | 15 | 7 | 116 | 89 |
23 | Jericho | 30 | 12 | 10 | 99 | 84 |
24 | DiosD | 35 | 9 | 9 | 108 | 80 |
25 | gaskar | 36 | 7 | 9 | 95 | 77 |
26 | #4 RootPeach | 26 | 13 | 7 | 88 | 73 |
27 | RoleX-X | 29 | 7 | 10 | 88 | 73 |
28 | Mankind | 25 | 10 | 9 | 93 | 72 |
29 | V@lde$ | 35 | 9 | 6 | 84 | 71 |
30 | Барса05 | 27 | 9 | 7 | 71 | 66 |
31 | -Fg- | 18 | 9 | 5 | 68 | 51 |
32 | Mercus | 21 | 5 | 6 | 66 | 49 |
33 | R54 | 16 | 4 | 6 | 52 | 42 |
34 | Smith84 | 11 | 6 | 6 | 32 | 41 |
35 | -Barca94 | 15 | 7 | 4 | 48 | 41 |
36 | Romach | 24 | 2 | 3 | 55 | 37 |
37 | Starsdeath | 12 | 3 | 3 | 32 | 27 |
38 | Nead | 7 | 2 | 4 | 24 | 23 |
24 декабря 2024 года. Вторник - 23:11 (Часовой пояс GMT +4).