1899 год. Будущий президент "Барселоны" Артур Уитти дебютировал за команду в матче против клуба "Катала", вместо со своим братом Эрнестом.
|
|
Положение участников |
Место | Участник | Исходы | Разницы | Результаты | Прогнозы | Очки |
1 | Crolik | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 |
2 | Anor | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 |
3 | Foxara | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 |
4 | RoleX-X | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 |
5 | #4 RootPeach | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 |
6 | Jorge | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 |
7 | Nikolay19 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 |
8 | Hernandez | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
9 | Foxi | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 |
10 | Fan_of_Barca | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 |
11 | mosteSt | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 |
12 | Mercus | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 |
13 | Mix | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 |
14 | Starsdeath | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 |
15 | Maga5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
16 | R54 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 |
17 | t@sя | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 |
18 | ENRIQUE | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 |
19 | Djek | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 |
20 | bogerman | 2 | 3 | 0 | 15 | 8 |
21 | Dio10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
22 | Catala | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 |
23 | PRO | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
24 | Ruslan_007 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
25 | CESK82 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
24 декабря 2024 года. Вторник - 22:44 (Часовой пояс GMT +4).