Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

OLIVELLA - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1956-57 1 09/09/1956 Барселона 2 0 Осасуна 90
1956-57 3 23/09/1956 Барселона 7 3 Атлетико М. 90
1956-57 5 07/10/1956 Барселона 3 1 Депортиво 90
1956-57 6 14/10/1956 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1956-57 7 21/10/1956 Лас Палмас 1 0 Барселона 90
1956-57 8 28/10/1956 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1956-57 9 04/11/1956 Валенсия 3 3 Барселона 90
1956-57 10 11/11/1956 Барселона 1 0 Реал М. 90
1956-57 11 18/11/1956 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1956-57 12 25/11/1956 Барселона 4 1 Сельта 90
1956-57 13 01/12/1956 Кондал 1 1 Барселона 90
1956-57 14 16/12/1956 Барселона 1 1 Эспаньол 90
1956-57 15 23/12/1956 Севилья 2 1 Барселона 90
1956-57 16 30/12/1956 Осасуна 2 2 Барселона 90
1956-57 17 06/01/1957 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1956-57 18 13/01/1957 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1956-57 19 20/01/1957 Барселона 4 2 Реал Жаен 90
1956-57 20 27/01/1957 Депортиво 1 6 Барселона 90
1956-57 21 03/02/1957 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1956-57 22 10/02/1957 Барселона 6 1 Лас Палмас 90
1956-57 23 17/02/1957 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1956-57 24 24/02/1957 Барселона 3 2 Валенсия 90
1956-57 25 03/03/1957 Реал М. 1 0 Барселона 90
1956-57 27 24/03/1957 Сельта 0 2 Барселона 90
1956-57 28 07/04/1957 Барселона 5 0 Кондал 90
1956-57 29 14/04/1957 Эспаньол 2 0 Барселона 90
1956-57 30 21/04/1957 Барселона 1 1 Севилья 90
1957-58 2 22/09/1957 Валенсия 1 1 Барселона 90
1957-58 3 29/09/1957 Лас Палмас 0 7 Барселона 90
1957-58 5 13/10/1957 Реал М. 3 0 Барселона 90
1957-58 6 20/10/1957 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1957-58 7 27/10/1957 Спортинг Хихон 3 2 Барселона 90
1957-58 8 03/11/1957 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1957-58 9 10/11/1957 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1957-58 10 17/11/1957 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1957-58 12 08/12/1957 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1957-58 13 15/12/1957 Сарагоса 1 1 Барселона 90
1957-58 14 22/12/1957 Барселона 3 0 Осасуна 90
1957-58 18 19/01/1958 Барселона 2 0 Лас Палмас 90
1957-58 19 26/01/1958 Реал Жаен 1 0 Барселона 90
1957-58 24 09/03/1958 Барселона 7 1 Вальядолид 90
1957-58 25 23/03/1958 Эспаньол 2 1 Барселона 90
1957-58 26 30/03/1958 Барселона 1 0 Сельта 90
1957-58 27 06/04/1958 Атлетико М. 3 1 Барселона 90
1957-58 28 20/04/1958 Барселона 5 1 Сарагоса 90
1957-58 29 27/04/1958 Осасуна 2 1 Барселона 90
1957-58 30 04/05/1958 Барселона 4 1 Гранада 90
1958-59 1 14/09/1958 Барселона 6 0 Валенсия 90
1958-59 2 21/09/1958 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1958-59 3 28/09/1958 Барселона 3 0 Гранада 90
1958-59 4 05/10/1958 Севилья 0 2 Барселона 90
1958-59 5 12/10/1958 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1958-59 6 19/10/1958 Эспаньол 0 3 Барселона 90
1958-59 7 26/10/1958 Барселона 4 0 Реал М. 90
1958-59 8 02/11/1958 Спортинг Хихон 2 1 Барселона 90
1958-59 9 09/11/1958 Барселона 2 0 Сельта 90
1958-59 10 16/11/1958 Осасуна 2 2 Барселона 90
1958-59 11 23/11/1958 Барселона 4 1 Бетис 90
1958-59 13 07/12/1958 Барселона 5 1 Лас Палмас 90
1958-59 14 14/12/1958 Барселона 5 0 Атлетико М. 90
1958-59 15 28/12/1958 Овьедо 2 4 Барселона 90
1958-59 16 04/01/1959 Валенсия 1 2 Барселона 90
1958-59 17 11/01/1959 Барселона 4 2 Реал Сосьедад 90
1958-59 18 18/01/1959 Гранада 1 4 Барселона 90
1958-59 19 25/01/1959 Барселона 4 0 Севилья 90
1958-59 20 01/02/1959 Атлетик Б. 1 2 Барселона 90
1958-59 21 08/02/1959 Барселона 5 3 Эспаньол 90
1958-59 22 15/02/1959 Реал М. 1 0 Барселона 90
1958-59 23 22/02/1959 Барселона 4 1 Спортинг Хихон 90
1958-59 24 08/03/1959 Сельта 0 1 Барселона 90
1958-59 25 15/03/1959 Барселона 6 1 Осасуна 90
1958-59 26 22/03/1959 Бетис 2 5 Барселона 90
1958-59 27 29/03/1959 Барселона 3 0 Сарагоса 90
1959-60 1 13/09/1959 Барселона 4 1 Атлетик Б. 90
1959-60 2 20/09/1959 Эльче 2 1 Барселона 90
1959-60 3 27/09/1959 Барселона 6 0 Осасуна 90
1959-60 4 04/10/1959 Атлетико М. 0 1 Барселона 90
1959-60 5 11/10/1959 Барселона 5 0 Севилья 90
1959-60 6 18/10/1959 Овьедо 2 0 Барселона 90
1959-60 7 25/10/1959 Лас Палмас 0 8 Барселона 90
1959-60 8 01/11/1959 Барселона 5 1 Вальядолид 90
1959-60 9 08/11/1959 Гранада 0 0 Барселона 90
1959-60 10 15/11/1959 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1959-60 11 29/11/1959 Реал М. 2 0 Барселона 90
1959-60 13 13/12/1959 Валенсия 2 0 Барселона 90
1959-60 14 20/12/1959 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1959-60 22 14/02/1960 Барселона 8 0 Лас Палмас 90
1959-60 23 21/02/1960 Вальядолид 1 4 Барселона 90
1959-60 24 28/02/1960 Барселона 5 4 Гранада 90
1959-60 26 20/03/1960 Барселона 3 1 Реал М. 90
1959-60 27 27/03/1960 Бетис 0 3 Барселона 90
1959-60 28 03/04/1960 Барселона 2 1 Валенсия 90
1959-60 30 17/04/1960 Барселона 5 0 Сарагоса 90
1960-61 1 11/09/1960 Атлетик Б. 0 2 Барселона 90
1960-61 4 02/10/1960 Барселона 2 0 Расинг 90
1960-61 9 13/11/1960 Валенсия 0 2 Барселона 90
1960-61 10 20/11/1960 Барселона 2 2 Севилья 90
1960-61 11 27/11/1960 Гранада 1 1 Барселона 90
1960-61 12 04/12/1960 Барселона 3 5 Реал М. 90
1960-61 14 18/12/1960 Барселона 4 2 Мальорка 90
1960-61 15 01/01/1961 Овьедо 1 0 Барселона 90
1960-61 16 08/01/1961 Барселона 2 2 Атлетик Б. 90
1960-61 17 15/01/1961 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1960-61 25 12/03/1961 Севилья 0 1 Барселона 90
1960-61 28 09/04/1961 Барселона 0 1 Сарагоса 90
1960-61 29 23/04/1961 Мальорка 3 1 Барселона 90
1960-61 30 30/04/1961 Барселона 3 5 Овьедо 90
1961-62 15 03/12/1961 Расинг 1 1 Барселона 90
1961-62 28 17/03/1962 Барселона 4 0 Валенсия 90
1961-62 29 25/03/1962 Эльче 1 2 Барселона 90
1962-63 29 14/04/1963 Барселона 0 0 Осасуна 90
1962-63 30 21/04/1963 Мальорка 2 0 Барселона 90
1963-64 2 21/09/1963 Барселона 3 1 Понтеведра 90
1963-64 3 29/09/1963 Мурсия 1 5 Барселона 90
1963-64 4 06/10/1963 Барселона 3 1 Атлетико М. 90
1963-64 5 13/10/1963 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1963-64 6 20/10/1963 Барселона 2 1 Вальядолид 90
1963-64 7 03/11/1963 Барселона 6 0 Севилья 90
1963-64 8 10/11/1963 Леванте 4 5 Барселона 79
1963-64 1 13/11/1963 Валенсия 0 2 Барселона 90
1963-64 9 17/11/1963 Барселона 2 1 Овьедо 90
1963-64 10 24/11/1963 Атлетик Б. 2 0 Барселона 90
1963-64 11 07/12/1963 Барселона 3 0 Эльче 90
1963-64 12 15/12/1963 Реал М. 4 0 Барселона 90
1963-64 13 22/12/1963 Барселона 3 1 Кордоба 90
1963-64 14 29/12/1963 Эспаньол 2 2 Барселона 90
1963-64 15 05/01/1964 Барселона 4 1 Бетис 90
1963-64 16 12/01/1964 Барселона 4 0 Валенсия 90
1963-64 17 19/01/1964 Понтеведра 0 2 Барселона 90
1963-64 18 26/01/1964 Барселона 4 1 Мурсия 90
1963-64 19 02/02/1964 Атлетико М. 1 0 Барселона 90
1963-64 20 08/02/1964 Барселона 3 3 Сарагоса 90
1963-64 21 16/02/1964 Вальядолид 2 0 Барселона 90
1963-64 22 23/02/1964 Севилья 1 1 Барселона 90
1963-64 23 01/03/1964 Барселона 6 2 Леванте 90
1963-64 25 15/03/1964 Овьедо 2 1 Барселона 90
1963-64 24 18/03/1964 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1963-64 26 22/03/1964 Эльче 0 0 Барселона 90
1963-64 27 30/03/1964 Барселона 1 2 Реал М. 90
1963-64 28 12/04/1964 Кордоба 0 2 Барселона 90
1963-64 29 19/04/1964 Барселона 5 0 Эспаньол 90
1964-65 1 13/09/1964 Лас Палмас 2 1 Барселона 90
1964-65 2 20/09/1964 Барселона 2 3 Атлетико М. 90
1964-65 3 27/09/1964 Депортиво 1 2 Барселона 90
1964-65 4 04/10/1964 Барселона 8 1 Мурсия 90
1964-65 5 11/10/1964 Леванте 5 1 Барселона 90
1964-65 6 18/10/1964 Барселона 4 0 Атлетик Б. 90
1964-65 7 25/10/1964 Севилья 2 1 Барселона 90
1964-65 8 01/11/1964 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1964-65 9 08/11/1964 Реал М. 4 1 Барселона 90
1964-65 11 29/11/1964 Эльче 2 0 Барселона 90
1964-65 12 06/12/1964 Барселона 5 0 Овьедо 90
1964-65 13 13/12/1964 Валенсия 2 4 Барселона 90
1964-65 14 20/12/1964 Барселона 2 0 Сарагоса 90
1964-65 15 27/12/1964 Бетис 2 1 Барселона 90
1964-65 16 03/01/1965 Барселона 4 0 Лас Палмас 90
1964-65 17 10/01/1965 Атлетико М. 3 2 Барселона 90
1964-65 18 17/01/1965 Барселона 2 0 Депортиво 90
1964-65 19 24/01/1965 Мурсия 0 2 Барселона 90
1964-65 20 31/01/1965 Барселона 4 2 Леванте 90
1964-65 21 07/02/1965 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1964-65 23 21/02/1965 Эспаньол 0 0 Барселона 90
1964-65 24 28/02/1965 Барселона 1 2 Реал М. 90
1964-65 25 07/03/1965 Кордоба 1 0 Барселона 90
1964-65 26 21/03/1965 Барселона 1 1 Эльче 90
1964-65 27 28/03/1965 Овьедо 2 0 Барселона 90
1964-65 28 04/04/1965 Барселона 2 0 Валенсия 90
1964-65 29 11/04/1965 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1964-65 30 18/04/1965 Барселона 0 0 Бетис 90
1965-66 1 05/09/1965 Барселона 3 1 Мальорка 90
1965-66 2 12/09/1965 Сабадель 1 3 Барселона 90
1965-66 3 19/09/1965 Барселона 4 1 Бетис 90
1965-66 4 26/09/1965 Понтеведра 2 0 Барселона 90
1965-66 5 03/10/1965 Барселона 1 2 Валенсия 90
1965-66 6 10/10/1965 Кордоба 0 0 Барселона 90
1965-66 7 17/10/1965 Барселона 1 4 Атлетико М. 90
1965-66 8 31/10/1965 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1965-66 9 14/11/1965 Барселона 0 1 Сарагоса 90
1965-66 10 21/11/1965 Эльче 1 0 Барселона 90
1965-66 11 28/11/1965 Барселона 3 0 Севилья 90
1965-66 12 05/12/1965 Малага 1 0 Барселона 90
1965-66 13 12/12/1965 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1965-66 14 19/12/1965 Реал М. 1 3 Барселона 90
1965-66 15 25/12/1965 Барселона 3 2 Лас Палмас 90
1965-66 16 02/01/1966 Мальорка 1 2 Барселона 90
1965-66 17 06/01/1966 Барселона 5 0 Сабадель 90
1965-66 18 09/01/1966 Бетис 0 0 Барселона 90
1965-66 19 16/01/1966 Барселона 3 0 Понтеведра 90
1965-66 20 23/01/1966 Валенсия 0 2 Барселона 90
1965-66 21 30/01/1966 Барселона 3 1 Кордоба 90
1965-66 22 06/02/1966 Атлетико М. 0 1 Барселона 90
1965-66 23 12/02/1966 Барселона 4 2 Эспаньол 90
1965-66 25 26/02/1966 Барселона 0 0 Эльче 90
1965-66 26 06/03/1966 Севилья 1 1 Барселона 90
1965-66 27 13/03/1966 Барселона 4 0 Малага 90
1965-66 30 03/04/1966 Лас Палмас 2 1 Барселона 90
1966-67 6 16/10/1966 Эспаньол 2 0 Барселона 90
1966-67 11 27/11/1966 Барселона 4 1 Эркулес 90
1966-67 12 04/12/1966 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1966-67 13 11/12/1966 Барселона 2 1 Лас Палмас 90
1966-67 20 12/02/1967 Понтеведра 0 1 Барселона 90
1966-67 23 05/03/1967 Барселона 2 1 Сарагоса 90
1966-67 24 12/03/1967 Севилья 0 2 Барселона 90
1966-67 25 19/03/1967 Барселона 2 1 Реал М. 90
1966-67 26 26/03/1967 Эркулес 1 1 Барселона 90
1966-67 29 16/04/1967 Депортиво 0 3 Барселона 90
1966-67 30 23/04/1967 Барселона 2 1 Валенсия 90
1967-68 2 17/09/1967 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1967-68 23 03/03/1968 Кордоба 0 1 Барселона 90
1967-68 25 17/03/1968 Барселона 2 0 Лас Палмас 90
1968-69 15 29/12/1968 Валенсия 0 0 Барселона 90
1968-69 21 09/02/1969 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1968-69 27 30/03/1969 Кордоба 2 1 Барселона 90
1968-69 28 07/04/1969 Барселона 0 1 Атлетик Б. 90
1968-69 30 16/04/1969 Барселона 1 1 Валенсия 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020