Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

REXACH - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1967-68 1 10/09/1967 Сарагоса 3 2 Барселона 90
1967-68 2 17/09/1967 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1967-68 3 24/09/1967 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1967-68 4 08/10/1967 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1967-68 5 15/10/1967 Валенсия 1 2 Барселона 90
1967-68 6 29/10/1967 Барселона 2 1 Бетис 90
1967-68 7 05/11/1967 Сабадель 1 1 Барселона 90
1967-68 8 12/11/1967 Барселона 3 2 Кордоба 90
1967-68 9 19/11/1967 Эльче 0 2 Барселона 90
1967-68 10 26/11/1967 Лас Палмас 4 1 Барселона 90
1967-68 11 03/12/1967 Барселона 4 0 Понтеведра 90
1967-68 12 10/12/1967 Реал М. 1 1 Барселона 90
1967-68 13 17/12/1967 Барселона 1 0 Малага 90
1967-68 14 31/12/1967 Севилья 2 1 Барселона 90
1967-68 15 07/01/1968 Барселона 0 0 Реал Сосьедад 90
1967-68 16 14/01/1968 Барселона 4 0 Сарагоса 90
1967-68 17 21/01/1968 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1967-68 25 17/03/1968 Барселона 2 0 Лас Палмас 90
1967-68 27 09/04/1968 Барселона 1 1 Реал М. 90
1967-68 28 14/04/1968 Малага 1 1 Барселона 90
1967-68 29 21/04/1968 Барселона 3 0 Севилья 90
1967-68 30 28/04/1968 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1968-69 4 06/10/1968 Барселона 1 0 Понтеведра 90
1968-69 6 20/10/1968 Барселона 4 0 Сарагоса 90
1968-69 7 03/11/1968 Эльче 1 2 Барселона 90
1968-69 8 10/11/1968 Барселона 1 0 Малага 90
1968-69 9 16/11/1968 Реал М. 2 1 Барселона 90
1968-69 10 24/11/1968 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1968-69 11 01/12/1968 Депортиво 1 0 Барселона 90
1968-69 13 15/12/1968 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1968-69 12 18/12/1968 Барселона 4 0 Кордоба 90
1968-69 14 22/12/1968 Барселона 2 0 Сабадель 90
1968-69 17 12/01/1969 Барселона 4 1 Атлетико М. 90
1968-69 22 16/02/1969 Барселона 1 1 Эльче 90
1968-69 28 07/04/1969 Барселона 0 1 Атлетик Б. 90
1968-69 29 13/04/1969 Сабадель 0 0 Барселона 90
1969-70 1 14/09/1969 Реал М. 3 3 Барселона 90
1969-70 2 21/09/1969 Барселона 1 0 Депортиво 90
1969-70 4 05/10/1969 Барселона 3 2 Атлетик Б. 90
1969-70 5 12/10/1969 Реал Сосьедад 1 0 Барселона 90
1969-70 6 18/10/1969 Барселона 3 1 Сабадель 90
1969-70 8 02/11/1969 Барселона 1 2 Атлетико М. 90
1969-70 9 09/11/1969 Валенсия 0 0 Барселона 4
1969-70 10 16/11/1969 Барселона 2 1 Сельта 90
1969-70 12 30/11/1969 Барселона 1 0 Гранада 90
1969-70 13 07/12/1969 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1969-70 15 21/12/1969 Барселона 1 1 Эльче 90
1969-70 16 28/12/1969 Барселона 1 0 Реал М. 45
1969-70 17 04/01/1970 Депортиво 0 0 Барселона 90
1969-70 18 11/01/1970 Барселона 2 0 Понтеведра 90
1969-70 19 18/01/1970 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1969-70 20 25/01/1970 Барселона 2 1 Реал Сосьедад 90
1969-70 21 01/02/1970 Сабадель 3 2 Барселона 90
1969-70 22 15/02/1970 Барселона 1 0 Севилья 90
1969-70 23 01/03/1970 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1969-70 24 08/03/1970 Барселона 1 0 Валенсия 90
1969-70 25 15/03/1970 Сельта 1 2 Барселона 90
1969-70 26 22/03/1970 Барселона 5 1 Мальорка 80
1969-70 27 29/03/1970 Гранада 0 0 Барселона 90
1969-70 28 05/04/1970 Барселона 4 2 Сарагоса 90
1969-70 29 12/04/1970 Барселона 0 0 Лас Палмас 90
1969-70 30 19/04/1970 Эльче 1 0 Барселона 60
1971-72 2 12/09/1971 Эспаньол 3 0 Барселона 90
1971-72 3 19/09/1971 Барселона 1 2 Лас Палмас 90
1971-72 4 26/09/1971 Спортинг Хихон 1 0 Барселона 46
1971-72 5 03/10/1971 Барселона 0 0 Атлетико М. 90
1971-72 6 10/10/1971 Бетис 0 0 Барселона 90
1971-72 7 16/10/1971 Барселона 1 0 Сельта 90
1971-72 8 31/10/1971 Сабадель 0 0 Барселона 90
1971-72 9 14/11/1971 Барселона 0 1 Атлетик Б. 90
1971-72 10 21/11/1971 Валенсия 1 0 Барселона 90
1971-72 11 28/11/1971 Реал М. 1 1 Барселона 90
1971-72 12 05/12/1971 Барселона 2 0 Гранада 90
1971-72 13 12/12/1971 Депортиво 0 2 Барселона 62
1971-72 14 19/12/1971 Барселона 1 0 Севилья 90
1971-72 15 02/01/1972 Бургос 2 3 Барселона 90
1971-72 16 06/01/1972 Барселона 4 1 Кордоба 71
1971-72 17 16/01/1972 Малага 0 0 Барселона 90
1971-72 18 23/01/1972 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 81
1971-72 19 30/01/1972 Барселона 2 0 Эспаньол 90
1971-72 20 06/02/1972 Лас Палмас 1 2 Барселона 90
1971-72 21 13/02/1972 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1971-72 22 20/02/1972 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1971-72 23 27/02/1972 Барселона 2 2 Бетис 90
1971-72 24 05/03/1972 Сельта 1 2 Барселона 90
1971-72 25 12/03/1972 Барселона 2 0 Сабадель 37
1971-72 33 07/05/1972 Кордоба 1 0 Барселона 32
1971-72 34 14/05/1972 Барселона 0 1 Малага 90
1972-73 1 03/09/1972 Барселона 3 1 Депортиво 65
1972-73 2 09/09/1972 Валенсия 0 1 Барселона 90
1972-73 3 16/09/1972 Барселона 3 1 Овьедо 90
1972-73 4 24/09/1972 Бетис 0 2 Барселона 90
1972-73 5 01/10/1972 Барселона 1 0 Реал М. 72
1972-73 6 07/10/1972 Эспаньол 1 1 Барселона 78
1972-73 7 22/10/1972 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1972-73 8 29/10/1972 Реал Сосьедад 2 0 Барселона 45
1972-73 9 05/11/1972 Барселона 0 0 Малага 90
1972-73 11 19/11/1972 Барселона 3 1 Кастельон 90
1972-73 12 26/11/1972 Спортинг Хихон 1 1 Барселона 90
1972-73 13 03/12/1972 Барселона 3 1 Лас Палмас 90
1972-73 14 10/12/1972 Атлетико М. 2 0 Барселона 90
1972-73 15 17/12/1972 Бургос 0 0 Барселона 90
1972-73 16 31/12/1972 Барселона 3 0 Гранада 90
1972-73 17 07/01/1973 Сарагоса 0 2 Барселона 90
1972-73 18 21/01/1973 Депортиво 0 1 Барселона 87
1972-73 19 28/01/1973 Барселона 0 0 Валенсия 90
1972-73 20 04/02/1973 Овьедо 0 0 Барселона 85
1972-73 21 11/02/1973 Барселона 2 0 Бетис 90
1972-73 23 04/03/1973 Барселона 0 1 Эспаньол 90
1972-73 25 18/03/1973 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1972-73 26 25/03/1973 Малага 2 1 Барселона 45
1972-73 27 01/04/1973 Барселона 2 0 Сельта 90
1972-73 29 15/04/1973 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 73
1972-73 30 22/04/1973 Лас Палмас 2 1 Барселона 90
1972-73 31 28/04/1973 Барселона 0 0 Атлетико М. 90
1972-73 32 06/05/1973 Барселона 2 0 Бургос 45
1973-74 1 02/09/1973 Эльче 1 0 Барселона 90
1973-74 2 09/09/1973 Барселона 0 0 Расинг 90
1973-74 3 16/09/1973 Сельта 2 1 Барселона 90
1973-74 6 07/10/1973 Барселона 0 0 Реал М. 23
1973-74 10 11/11/1973 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1973-74 11 18/11/1973 Сарагоса 2 2 Барселона 90
1973-74 12 02/12/1973 Барселона 5 1 Спортинг Хихон 90
1973-74 13 09/12/1973 Барселона 4 0 Малага 90
1973-74 14 16/12/1973 Овьедо 1 3 Барселона 71
1973-74 15 22/12/1973 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1973-74 16 30/12/1973 Валенсия 0 2 Барселона 90
1973-74 17 06/01/1974 Барселона 3 0 Лас Палмас 90
1973-74 18 13/01/1974 Барселона 2 0 Эльче 90
1973-74 19 20/01/1974 Расинг 1 3 Барселона 90
1973-74 20 27/01/1974 Барселона 5 2 Сельта 90
1973-74 21 03/02/1974 Эспаньол 0 0 Барселона 90
1973-74 22 17/02/1974 Реал М. 0 5 Барселона 90
1973-74 23 27/02/1974 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90
1973-74 24 03/03/1974 Барселона 5 0 Кастельон 90
1973-74 25 10/03/1974 Гранада 1 1 Барселона 90
1973-74 26 17/03/1974 Барселона 1 0 Мурсия 90
1973-74 27 24/03/1974 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1973-74 28 31/03/1974 Барселона 2 0 Сарагоса 90
1973-74 29 07/04/1974 Спортинг Хихон 2 4 Барселона 90
1973-74 30 14/04/1974 Малага 0 0 Барселона 90
1973-74 32 28/04/1974 Атлетико М. 2 0 Барселона 25
1973-74 33 05/05/1974 Барселона 1 0 Валенсия 90
1973-74 34 11/05/1974 Лас Палмас 1 0 Барселона 90
1974-75 1 07/09/1974 Реал Сосьедад 3 2 Барселона 90
1974-75 2 14/09/1974 Барселона 5 0 Малага 90
1974-75 3 29/09/1974 Спортинг Хихон 0 1 Барселона 90
1974-75 4 06/10/1974 Барселона 5 2 Валенсия 90
1974-75 5 19/10/1974 Эркулес 0 0 Барселона 90
1974-75 6 27/10/1974 Барселона 3 1 Саламанка 90
1974-75 7 01/11/1974 Атлетико М. 3 3 Барселона 90
1974-75 8 10/11/1974 Барселона 3 2 Лас Палмас 90
1974-75 9 24/11/1974 Эспаньол 5 2 Барселона 90
1974-75 10 01/12/1974 Барселона 4 0 Сельта 90
1974-75 11 08/12/1974 Бетис 1 0 Барселона 90
1974-75 12 15/12/1974 Барселона 2 1 Гранада 90
1974-75 13 22/12/1974 Эльче 1 0 Барселона 90
1974-75 14 29/12/1974 Барселона 3 1 Мурсия 90
1974-75 15 05/01/1975 Реал М. 1 0 Барселона 90
1974-75 16 12/01/1975 Барселона 2 2 Сарагоса 90
1974-75 17 19/01/1975 Атлетик Б. 1 0 Барселона 22
1974-75 18 26/01/1975 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 73
1974-75 19 09/02/1975 Малага 3 2 Барселона 90
1974-75 20 16/02/1975 Барселона 1 1 Спортинг Хихон 90
1974-75 21 23/02/1975 Валенсия 1 0 Барселона 90
1974-75 22 01/03/1975 Барселона 0 0 Эркулес 90
1974-75 24 16/03/1975 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1974-75 25 22/03/1975 Лас Палмас 1 0 Барселона 90
1974-75 26 30/03/1975 Барселона 4 1 Эспаньол 90
1974-75 28 19/04/1975 Барселона 3 0 Бетис 79
1974-75 29 27/04/1975 Гранада 1 2 Барселона 89
1974-75 30 30/04/1975 Барселона 0 0 Эльче 90
1974-75 31 04/05/1975 Мурсия 0 2 Барселона 90
1974-75 32 11/05/1975 Барселона 0 0 Реал М. 90
1974-75 33 18/05/1975 Сарагоса 2 1 Барселона 65
1975-76 1 06/09/1975 Эльче 2 3 Барселона 90
1975-76 2 13/09/1975 Барселона 3 1 Саламанка 90
1975-76 3 21/09/1975 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1975-76 4 28/09/1975 Барселона 2 0 Севилья 90
1975-76 5 05/10/1975 Барселона 3 0 Гранада 90
1975-76 6 19/10/1975 Атлетико М. 3 0 Барселона 90
1975-76 7 26/10/1975 Барселона 2 1 Расинг 45
1975-76 8 02/11/1975 Овьедо 1 1 Барселона 76
1975-76 9 09/11/1975 Барселона 1 1 Эркулес 90
1975-76 11 30/11/1975 Барселона 3 0 Лас Палмас 90
1975-76 12 07/12/1975 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1975-76 13 14/12/1975 Барселона 5 0 Эспаньол 90
1975-76 14 21/12/1975 Валенсия 3 2 Барселона 45
1975-76 15 28/12/1975 Барселона 2 1 Реал М. 90
1975-76 16 04/01/1976 Сарагоса 4 4 Барселона 90
1975-76 17 11/01/1976 Барселона 5 1 Спортинг Хихон 90
1975-76 18 18/01/1976 Барселона 1 0 Эльче 90
1975-76 19 25/01/1976 Саламанка 2 0 Барселона 90
1975-76 20 01/02/1976 Барселона 2 1 Атлетик Б. 65
1975-76 22 15/02/1976 Гранада 0 2 Барселона 90
1975-76 23 22/02/1976 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1975-76 24 29/02/1976 Расинг 2 1 Барселона 90
1975-76 25 07/03/1976 Барселона 2 0 Овьедо 90
1975-76 26 14/03/1976 Эркулес 0 0 Барселона 90
1975-76 27 21/03/1976 Барселона 3 1 Бетис 90
1975-76 28 27/03/1976 Лас Палмас 3 1 Барселона 90
1975-76 29 04/04/1976 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 73
1975-76 30 11/04/1976 Эспаньол 3 0 Барселона 90
1975-76 31 18/04/1976 Барселона 1 1 Валенсия 90
1975-76 32 30/04/1976 Реал М. 0 2 Барселона 90
1975-76 33 09/05/1976 Барселона 2 1 Сарагоса 90
1975-76 34 16/05/1976 Спортинг Хихон 1 1 Барселона 80
1976-77 3 19/09/1976 Барселона 3 1 Реал М. 87
1976-77 4 25/09/1976 Малага 1 0 Барселона 68
1976-77 5 03/10/1976 Барселона 4 1 Саламанка 68
1976-77 7 24/10/1976 Атлетико М. 3 1 Барселона 38
1976-77 8 31/10/1976 Барселона 1 1 Эркулес 90
1976-77 9 07/11/1976 Севилья 0 1 Барселона 90
1976-77 10 14/11/1976 Барселона 3 0 Бургос 90
1976-77 11 21/11/1976 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1976-77 12 28/11/1976 Барселона 6 1 Валенсия 90
1976-77 13 05/12/1976 Сельта 0 0 Барселона 45
1976-77 21 06/02/1977 Барселона 2 1 Малага 20
1976-77 22 13/02/1977 Саламанка 2 0 Барселона 45
1976-77 23 20/02/1977 Барселона 0 2 Атлетик Б. 90
1976-77 27 20/03/1977 Бургос 1 0 Барселона 90
1977-78 10 13/11/1977 Барселона 3 1 Севилья 90
1977-78 12 04/12/1977 Барселона 2 3 Реал М. 90
1977-78 13 11/12/1977 Бургос 1 1 Барселона 90
1977-78 14 18/12/1977 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1977-78 15 01/01/1978 Эльче 1 3 Барселона 90
1977-78 16 08/01/1978 Барселона 1 1 Райо Вальекано 90
1977-78 17 15/01/1978 Валенсия 1 0 Барселона 90
1977-78 18 22/01/1978 Реал Сосьедад 1 2 Барселона 90
1977-78 19 29/01/1978 Барселона 1 0 Бетис 90
1977-78 20 05/02/1978 Барселона 3 1 Атлетик Б. 90
1977-78 21 12/02/1978 Атлетико М. 1 0 Барселона 90
1977-78 22 19/02/1978 Барселона 1 1 Кадис 68
1977-78 24 05/03/1978 Барселона 2 1 Эркулес 90
1977-78 25 12/03/1978 Лас Палмас 0 0 Барселона 90
1977-78 26 19/03/1978 Барселона 3 1 Саламанка 90
1977-78 27 26/03/1978 Севилья 2 1 Барселона 76
1977-78 28 01/04/1978 Барселона 1 1 Эспаньол 90
1977-78 29 05/04/1978 Реал М. 4 0 Барселона 90
1977-78 30 08/04/1978 Барселона 3 0 Бургос 90
1977-78 32 23/04/1978 Барселона 5 1 Эльче 90
1977-78 33 30/04/1978 Райо Вальекано 2 1 Барселона 90
1977-78 34 07/05/1978 Барселона 1 0 Валенсия 90
1978-79 1 03/09/1978 Барселона 1 0 Расинг 90
1978-79 2 09/09/1978 Валенсия 2 1 Барселона 90
1978-79 3 17/09/1978 Барселона 3 0 Саламанка 15
1978-79 4 23/09/1978 Реал М. 3 1 Барселона 90
1978-79 6 14/10/1978 Барселона 4 0 Лас Палмас 90
1978-79 8 28/10/1978 Барселона 2 0 Бургос 90
1978-79 9 05/11/1978 Рекреативо 0 0 Барселона 90
1978-79 10 19/11/1978 Барселона 6 0 Сельта 90
1978-79 11 26/11/1978 Спортинг Хихон 3 1 Барселона 90
1978-79 12 03/12/1978 Барселона 2 4 Атлетико М. 90
1978-79 16 14/01/1979 Барселона 9 0 Райо Вальекано 90
1978-79 19 04/02/1979 Барселона 1 1 Валенсия 90
1978-79 20 11/02/1979 Саламанка 1 0 Барселона 45
1978-79 21 17/02/1979 Барселона 2 0 Реал М. 13
1978-79 24 17/03/1979 Барселона 4 3 Атлетик Б. 90
1978-79 25 25/03/1979 Бургос 1 0 Барселона 90
1978-79 26 07/04/1979 Барселона 2 0 Рекреативо 90
1978-79 28 21/04/1979 Барселона 6 0 Спортинг Хихон 90
1978-79 29 29/04/1979 Атлетико М. 1 1 Барселона 88
1978-79 30 05/05/1979 Барселона 2 1 Эспаньол 90
1978-79 31 12/05/1979 Сарагоса 1 1 Барселона 90
1978-79 32 20/05/1979 Барселона 1 3 Реал Сосьедад 90
1978-79 33 27/05/1979 Райо Вальекано 1 1 Барселона 69
1978-79 34 03/06/1979 Барселона 1 0 Севилья 15
1979-80 1 09/09/1979 Сарагоса 2 2 Барселона 22
1979-80 3 23/09/1979 Реал М. 3 2 Барселона 15
1979-80 4 30/09/1979 Барселона 0 0 Саламанка 36
1979-80 6 20/10/1979 Барселона 2 0 Эркулес 8
1979-80 7 28/10/1979 Спортинг Хихон 4 1 Барселона 90
1979-80 8 03/11/1979 Барселона 1 0 Бургос 90
1979-80 12 02/12/1979 Барселона 1 0 Лас Палмас 28
1979-80 16 13/01/1980 Эспаньол 2 0 Барселона 90
1979-80 17 20/01/1980 Барселона 2 0 Альмерия 90
1979-80 18 27/01/1980 Барселона 2 0 Сарагоса 14
1979-80 21 17/02/1980 Саламанка 1 1 Барселона 45
1979-80 22 23/02/1980 Барселона 0 0 Реал Сосьедад 90
1979-80 23 02/03/1980 Эркулес 1 1 Барселона 45
1979-80 24 09/03/1980 Барселона 0 0 Спортинг Хихон 45
1979-80 25 16/03/1980 Бургос 0 0 Барселона 90
1979-80 26 23/03/1980 Барселона 3 0 Малага 90
1979-80 27 30/03/1980 Севилья 3 1 Барселона 90
1979-80 28 06/04/1980 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1979-80 29 12/04/1980 Лас Палмас 0 1 Барселона 64
1979-80 30 20/04/1980 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1979-80 31 27/04/1980 Валенсия 1 1 Барселона 90
1979-80 32 04/05/1980 Барселона 2 1 Райо Вальекано 76
1979-80 33 11/05/1980 Барселона 3 1 Эспаньол 45
1979-80 34 18/05/1980 Альмерия 1 1 Барселона 45
1980-81 5 05/10/1980 Осасуна 1 0 Барселона 76
1980-81 6 12/10/1980 Барселона 1 0 Лас Палмас 36
1980-81 8 26/10/1980 Барселона 1 3 Бетис 45
1980-81 15 13/12/1980 Барселона 6 0 Альмерия 20
1980-81 22 01/02/1981 Барселона 6 0 Осасуна 20
1980-81 28 15/03/1981 Саламанка 2 1 Барселона 45
1980-81 29 22/03/1981 Барселона 0 0 Сарагоса 60
1980-81 31 05/04/1981 Барселона 2 1 Вальядолид 20

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020