1. Л.Хэмилтон 1:35.908 -
2. К.Райкконен 1:36.044 +0.136
3. Ф.Масса 1:36.221 +0.313
4. Ф.Алонсо 1:36.576 +0.668
5. Д.Култхард 1:37.619 +1.711
6. Р.Шумахер 1:38.013 +2.105
7. М.Уэббер 1:38.153 +2.245
8. Н.Хайдфельд 1:38.455 +2.547
9. Р.Кубица 1:38.472 +2.564
10. Д.Баттон 1:39.285 +3.377
Рено и Росберг удивили...
|