Результаты первой пятничной сессии:
1. Р.Кубица 1:22.390 -
2. Ф.Масса 1:22.519 +0.129
3. К.Райкконен 1:22.540 +0.150
4. Ф.Алонсо 1:22.585 +0.195
5. Л.Хэмилтон 1:22.654 +0.264
6. Н.Хайдфельд 1:22.891 +0.501
7. Н.Росберг 1:22.983 +0.593
8. Д.Баттон 1:23.294 +0.904
9. Р.Баррикелло 1:23.601 +1.211
10. Р.Шумахер 1:23.802 +1.412
|