День в истории - 30 октября

1985 год. В ответном матче за Суперкубок Испании "Барселона" обыгрывает на "Камп-Ноу" мадридский "Атлетико" - 1:0, но этой победы не хватило для завоевания трофея, т.к. в первом матче каталонские футболисты уступили со счетом 3:1.
Со дня этого события прошло 39 лет
1 из 3

 

Вернуться   Форум > Календарь
Имя
Пароль

Обычный Календарь Сегодня Просмотр года Добавить событие
Января 2020
  П В С Ч П С В
> 30 31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
Февраля 2020
  П В С Ч П С В
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 1
> 2 3 4 5 6 7 8
Марта 2020
  П В С Ч П С В
> 24 25 26 27 28 29 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31 1 2 3 4 5
Апреля 2020
  П В С Ч П С В
> 30 31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
Мая 2020
  П В С Ч П С В
> 27 28 29 30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31
> 1 2 3 4 5 6 7
Июня 2020
  П В С Ч П С В
> 25 26 27 28 29 30 31
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 1 2 3 4 5
Июля 2020
  П В С Ч П С В
> 29 30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
Августа 2020
  П В С Ч П С В
> 27 28 29 30 31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31 1 2 3 4 5 6
Сентября 2020
  П В С Ч П С В
> 31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
Октября 2020
  П В С Ч П С В
> 28 29 30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
Ноября 2020
  П В С Ч П С В
> 26 27 28 29 30 31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 1 2 3 4 5 6
Декабря 2020
  П В С Ч П С В
> 30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10

Добавить событие
 
Перейти к месяцу
Календарь


30 октября 2024 года. Среда - 17:26 (Часовой пояс GMT +4).